Officiële cijfers · belastingjaar 2026
Alle bedragen en tarieven van 2026
Dit zijn de cijfers waarmee elke berekening op deze site wordt gemaakt, met de officiële bronnen erbij. De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd door de wetgever.
Schenkbelasting: vrijstellingen
| Vrijstelling | Bedrag 2026 | Voorwaarden |
| Jaarlijks, ouders → kind | € 6.908 | Per kind per jaar; ouders tellen samen als één schenker. Geen aangifte nodig. |
| Jaarlijks, alle overige verkrijgers (o.a. kleinkind) | € 2.769 | Per schenker per jaar. |
| Eenmalig verhoogd, vrij besteedbaar | € 33.129 | Kind (of partner van kind) 18–40 jaar; één keer per kind; aangifte verplicht. |
| Eenmalig verhoogd, dure studie | € 69.009 | Studie ≥ € 20.000/jaar; notariële akte; besteding binnen 2 jaar. |
| Eigen woning ("jubelton") | — | Afgeschaft per 1 januari 2024. |
Erfbelasting: vrijstellingen
| Erfgenaam | Vrijstelling 2026 |
| Partner | € 828.035 |
| Kind / kleinkind | € 26.230 |
| Kind met beperking | € 78.671 |
| Ouders (samen) | € 62.110 |
| Overige verkrijgers | € 2.769 |
Tarieven (gelden voor schenk- én erfbelasting)
| Verkrijger | Belaste verkrijging tot € 158.669 | Daarboven |
| Partner en kinderen | 10% | 20% |
| Kleinkinderen (en verdere afstammelingen) | 18% | 36% |
| Alle overige verkrijgers | 30% | 40% |
Het tarief geldt over de belaste verkrijging: wat overblijft ná aftrek van de vrijstelling.
Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)
| Onderdeel | Regeling 2026 |
| Vrijstelling goingconcernwaarde tot € 1.543.500 | 100% |
| Vrijstelling over het meerdere | 75% |
Overige spelregels
| Regel | Inhoud |
| 180-dagenregel | Schenkingen binnen 180 dagen vóór overlijden tellen bij de nalatenschap; per 2026 automatisch, zonder aparte schenkaangifte. |
| Schenken op papier | Notariële akte + jaarlijks 6% rente daadwerkelijk betalen, anders telt de schuld bij overlijden niet mee. |
| Aangiftetermijn schenkbelasting | Vóór 1 maart van het jaar ná de schenking (alleen nodig boven de vrijstelling of bij beroep op de verhoogde vrijstelling). |
| Ouders als schenker | Ouders gelden samen als één schenker, ook als ze gescheiden zijn. |
| Samenwoners als partner | Notarieel samenlevingscontract met zorgverplichting (of ≥ 5 jaar samen op één adres) vereist voor partnervrijstelling en -tarief. |
Bronnen
Onderhoud: deze cijfers gelden voor belastingjaar 2026. Alle bedragen staan centraal in één bestand (includes/config.php) en worden elk jaar in januari bijgewerkt zodra de Belastingdienst de geïndexeerde bedragen publiceert.